Watering Schedule Guidelines
Established Plants (1 year for shrubs, 3 years for trees)
Seasonal Frequency - Days Between Waterings
| How Much How Often | Spring | Summer | Fall | Winter | Water This Deeply | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar - May | May - Oct. | Oct. - Dec. | Dec. - Mar. | |||
| Trees | Desert Adapted | 14-30 days | 7-21 days | 14-30 days | 30-60 days | 24-36 inches |
| High Water Use | 7-12 days | 7-10 days | 7-12 days | 14-30 days | 24-36 inches | |
| Shrubs | Desert Adapted | 14-30 days | 7-21 days | 14-30 days | 30-45 days | 18-24 inches |
| High Water Use | 7-10 days | 5-7 days | 7-10 days | 10-14 days | 18-24 inches | |
| Groundcovers & Vines | Desert Adapted | 14-30 days | 7-21 days | 14-30 days | 21-45 days | 8-12 inches |
| High Water Use | 7-10 days | 2-5 days | 7-10 days | 10-14 days | 8-12 inches | |
| Cacti & Succulents | 21-45 days | 14-30 days | 21-45 days | If needed | 8-12 inches | |
| Annuals | 3-7 days | 2-5 days | 3-7 days | 5-10 days | 8-12 inches | |
| Warm Season Grass (Bermuda, etc.) | 4-14 days | 3-6 days | 6- 21 days | 15-30 days | 6-10 inches | |
| Cool Season Grass (Rye, Fescue) | 3-7 days | None | 3-10 days | 7-14 days | 6-10 inches | |
| NOTE: | ||||||
Additional water is needed for new plantings or unusually hot or dry weather. Less water is needed during cool or rainy weather. |
||||||
Drip run times are typically 2 hours or more for each watering. |
||||||
Newly Planted Desert Adapted Plants
Seasonal Frequency - Days Between Waterings
| How Much & How Often | Spring | Summer | Fall | Winter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar - May | May - Oct. | Oct. - Dec. | Dec. - Mar. | |||
| Weeks 1 & 2 | every 3-4 days | every 1-2 days | every 3-4 days | every 3-4 days | ||
| Weeks 3 & 4 | every 6-7 days | every 3-4 days | every 6-7 days | every 6-7 days | ||
| Weeks 5 & 6 | every 7-10 days | every 4-6 days | every 7-10 days | every 7-10 days | ||
| Weeks 7 & 8 | every 10-14 days | every 7 days | every 10-14 days | every 10-14 days | ||
| After week 8 | Gradually
extend the time between irrigations until plants are established |
|||||
| NOTE: | ||||||
After the eighth week, move the drip emitters to the outer edge of the root ball. |
||||||
High water use plants will require more frequent irrigations. |
||||||
Water 24-36 inches for Trees, 18-24 inches for Shrubs, 8-12 inches for ground cover, vines, cactus, succulents, & annuals, and 6-10 inches for warm and cool season grasses. |
||||||